行业产品

  • 行业产品

上海耘铁科技有限公司


当前位置:上海耘铁科技有限公司>>伺服行星减速机>>KVX系列行星减速机

KVX系列行星减速机

返回列表页
参  考  价面议
具体成交价以合同协议为准

产品型号

品       牌

厂商性质其他

所  在  地

更新时间:2022-11-18 08:53:08浏览次数:253次

联系我时,请告知来自 物流技术网

经营模式:其他

商铺产品:8条

所在地区:

产品简介

KVX系列行星减速机

详细介绍


 可提供短期交货服务。
直角型减速机使用螺旋式伞齿轮,马达的安装可实现90度弯曲,节省了安装空间。
齿轮材料选用高级低碳合金钢,使用自动化高温渗碳淬火处理。
齿轮精度控制在ISO5级以下。确保减速机高效(90%以上)和长寿命。
采用专业轴承设计结构,实现高负载,高扭矩和高刚性。
采用专业齿轮技术,降低齿轮啮合冲击和噪音。
可适配任何一台伺服电动机。
使用合成润滑脂,并采用IP65密封设计,不泄漏免维护。

工业机器人及周边装置 金属加工机械

●关节驱动

●手动驱动

●行走轴驱动

●分度盘

●周边装置

●刀具旋转驱动

●换刀驱动

●刀具库驱动

●工件定位装置

●刀具定位装置

●旋转工作台驱动

●直动轴驱动

●其他各种轴驱动

印刷和纸加工机械 包装机械

●张力控制装置

●切割刀具定位装置

●相位调整装置

●正反面调整装置

●位置调整装置

●高度调整装置

●轴同步驱动

●搬运装置驱动

●关节驱动

半导体制造设备 医疗设备

●搬运装置

●定位驱动

●分度盘

●直动工作台

●工件反转装置

●张力控制装置

●舱口开闭驱动

●精密关节驱动

●倾斜驱动

●工作台驱动

 

 

KVX-65行星减速机性能参数

尺寸
Frame
size
段位
Stage
减速比
Ratio
容许
额定转矩
Nominal
output torque
容许
转矩
Maximun
output torque
紧急时
扭矩
Emergency
stop torque
容许额定
输入转速
Nominal
input speed
容许
输入转速
Maximum
input speed
容许
径向负荷
Permitted
radial load
容许
轴向负荷
Permitted
axial load
[Nm] [Nm] [Nm] [rpm] [rpm] [N] [N]
65 1段  
Stage 1
3 20 35 80 3000 6000 425 305
4 29 51 105 3000 6000 470 360
5 29 51 105 3000 6000 510 390
6 29 51 105 3000 6000 540 430
7 29 51 105 3000 6000 570 460
8 29 51 105 3000 6000 600 480
9 20 35 80 3000 6000 620 510
10 20 35 80 3000 6000 630 520
2段  
Stage 2
15 20 35 80 3000 6000 730 620
16 29 51 105 3000 6000 750 650
20 29 51 105 3000 6000 810 720
25 29 51 105 3000 6000 870 790
28 29 51 105 3000 6000 910 830
30 29 51 80 3000 6000 930 860
35 29 51 105 3000 6000 980 920
40 29 51 105 3000 6000 1000 970
45 29 51 80 3000 6000 1100 1000
50 29 51 105 3000 6000 1100 1000
60 29 51 105 3000 6000 1150 1000
70 29 51 105 3000 6000 1150 1000
80 29 51 105 3000 6000 1150 1000
90 20 35 80 3000 6000 1150 1000
100 20 35 80 3000 6000 1150 1000

 

尺寸
Frame
size
段位
Stage
减速比
Ratio
容许
径向负荷
Maximum
radial load
容许
轴向负荷
Maximum
axial load
重量
Weight
惯性力矩
Moment
of inertia
(≤Φ8)
惯性力矩
Moment
of inertia
(≤Φ14)
惯性力矩
Moment
of inertia
(≤Φ16)
[N] [N] [kg] [kgcm²] [kgcm²] [kgcm²]
65 1段   Stage 1 3 1150 1000 2.1 0.3 0.39 0.52
4 1150 1000 0.26 0.34 0.52
5 1150 1000 0.25 0.32 0.51
6 1150 1000 0.24 0.31 0.51
7 1150 1000 0.22 0.31 0.5
8 1150 1000 0.22 0.31 0.5
9 1150 1000 0.22 0.31 0.49
10 1150 1000 0.22 0.31 0.49
2段   Stage 2 15 1150 1000 2.3 0.072 0.12  -
16 1150 1000 0.078 0.12  -
20 1150 1000 0.071 0.12  -
25 1150 1000 0.072 0.115  -
28 1150 1000 0.077 0.122  -
30 1150 1000 0.062 0.106  -
35 1150 1000 0.07 0.115  -
40 1150 1000 0.061 0.106  -
45 1150 1000 0.07 0.115  -
50 1150 1000 0.06 0.107  -
60 1150 1000 0.06 0.107  -
70 1150 1000 0.06 0.107  -
80 1150 1000 0.06 0.107  -
90 1150 1000 0.06 0.107  -
100 1150 1000 0.06 0.107  -

 

KVX-85行星减速机性能参数

尺寸
Frame
size
段位
Stage
减速比
Ratio
容许
额定转矩
Nominal
output torque
容许
转矩
Maximun
output torque
紧急时
扭矩
Emergency
stop torque
容许额定
输入转速
Nominal
input speed
容许
输入转速
Maximum
input speed
容许
径向负荷
Permitted
radial load
容许
轴向负荷
Permitted
axial load
[Nm] [Nm] [Nm] [rpm] [rpm] [N] [N]
85 1段  
Stage 1
3 55 85 210 3000 6000 820 940
4 80 130 250 3000 6000 900 1150
5 80 130 250 3000 6000 970 1200
6 80 130 250 3000 6000 1100 1350
7 80 130 250 3000 6000 1150 1350
8 80 130 250 3000 6000 1150 1450
9 55 85 210 3000 6000 1250 1550
10 55 85 210 3000 6000 1200 1650
2段  
Stage 2
15 55 85 210 3000 6000 1400 1950
16 80 130 250 3000 6000 1400 1900
20 80 130 250 3000 6000 1500 2100
25 80 130 250 3000 6000 1650 2100
28 80 130 250 3000 6000 1750 2100
30 80 130 200 3000 6000 1750 2100
35 80 130 250 3000 6000 1850 2100
40 80 130 250 3000 6000 1950 2100
45 80 130 250 3000 6000 2000 2100
50 80 130 250 3000 6000 2100 2100
60 80 130 250 3000 6000 2200 2100
70 80 130 250 3000 6000 2300 2100
80 80 130 250 3000 6000 2450 2100
90 55 85 210 3000 6000 2450 2100
100 55 85 210 3000 6000 2450 2100

 

尺寸
Frame
size
段位
Stage
减速比
Ratio
容许
径向负荷
Maximum
radial load
容许
轴向负荷
Maximum
axial load
重量
Weight
惯性力矩
Moment
of inertia
(≤Φ8)
惯性力矩
Moment
of inertia
(≤Φ14)
惯性力矩
Moment
of inertia
(≤Φ22)
[N] [N] [kg] [kgcm²] [kgcm²] [kgcm²]
85 1段  
Stage 1
3 2450 2100 5.2  - 2.11 2.35
4 2450 2100  - 1.89 2.22
5 2450 2100  - 1.8 2.13
6 2450 2100  - 1.75 2.1
7 2450 2100  - 1.74 2.06
8 2450 2100  - 1.72 2.04
9 2450 2100  - 1.72 2.03
10 2450 2100  - 1.69 2.02
2段  
Stage 2
15 2450 2100 6.4 0.34 0.41 0.6
16 2450 2100 0.37 0.46 0.65
20 2450 2100 0.33 0.41 0.59
25 2450 2100 0.33 0.41 0.59
28 2450 2100 0.37 0.45 0.64
30 2450 2100 0.26 0.33 0.51
35 2450 2100 0.32 0.41 0.59
40 2450 2100 0.26 0.33 0.51
45 2450 2100 0.26 0.33 0.58
50 2450 2100 0.26 0.33 0.52
60 2450 2100 0.26 0.33 0.52
70 2450 2100 0.26 0.33 0.52
80 2450 2100 0.26 0.33 0.52
90 2450 2100 0.26 0.33 0.52
100 2450 2100 0.26 0.33 0.52

 

KVX-115行星减速机性能参数

尺寸
Frame
size
段位
Stage
减速比
Ratio
容许
额定转矩
Nominal
output torque
容许
转矩
Maximun
output torque
紧急时
扭矩
Emergency
stop torque
容许额定
输入转速
Nominal
input speed
容许
输入转速
Maximum
input speed
容许
径向负荷
Permitted
radial load
容许
轴向负荷
Permitted
axial load
[Nm] [Nm] [Nm] [rpm] [rpm] [N] [N]
115 1段  
Stage 1
3 130 230 500 3000 6000 1350 1550
4 190 340 630 3000 6000 1550 1750
5 190 340 630 3000 6000 1650 1950
6 190 340 630 3000 6000 1750 2050
7 190 340 630 3000 6000 1850 2150
8 190 340 630 3000 6000 1950 2350
9 130 230 500 3000 6000 1950 2400
10 130 230 500 3000 6000 2050 2500
2段  
Stage 2
15 130 230 500 3000 6000 2300 3100
16 190 340 630 3000 6000 2300 3100
20 190 340 630 3000 6000 2500 3400
25 190 340 630 3000 6000 2700 3700
28 190 340 630 3000 6000 2800 3900
30 190 340 630 3000 6000 2900 4000
35 190 340 630 3000 6000 3100 4000
40 190 340 630 3000 6000 3300 4000
45 190 340 630 3000 6000 3300 4000
50 190 340 630 3000 6000 3500 4000
60 190 340 630 3000 6000 3600 4000
70 190 340 630 3000 6000 3800 4000
80 190 340 630 3000 6000 4100 4000
90 130 230 500 3000 6000 4200 4000
100 130 230 500 3000 6000 4250 4000

 

尺寸
Frame
size
段位
Stage
减速比
Ratio
容许
径向负荷
Maximum
radial load
容许
轴向负荷
Maximum
axial load
重量
Weight
惯性力矩
Moment
of inertia
(≤Φ14)
惯性力矩
Moment
of inertia
(≤Φ19)
惯性力矩
Moment
of inertia
(≤Φ22)
[N] [N] [kg] [kgcm²] [kgcm²] [kgcm²]
115 1段  
Stage 1
3 4250 4000 8.5  - 6.74 8.2
4 4250 4000  - 5.49 7.1
5 4250 4000  - 5.02 6.65
6 4250 4000  - 4.77 6.36
7 4250 4000  - 4.75 6.14
8 4250 4000  - 4.56 6.15
9 4250 4000  - 4.5 6.1
10 4250 4000  - 4.46 6.05
2段  
Stage 2
15 4250 4000 12 2.3 2.6 4.75
16 4250 4000 2.46 2.8 4.92
20 4250 4000 2.21 2.53 4.63
25 4250 4000 2.2 2.52 4.64
28 4250 4000 2.4 2.73 4.82
30 4250 4000 1.87 2.21 4.33
35 4250 4000 2.16 2.5 4.61
40 4250 4000 1.86 2.19 4.32
45 4250 4000 2.15 2.48 4.61
50 4250 4000 1.87 2.2 4.32
60 4250 4000 1.87 2.2 4.32
70 4250 4000 1.87 2.2 4.32
80 4250 4000 1.87 2.2 4.32
90 4250 4000 1.87 2.2 4.32
100 4250 4000 1.87 2.2 4.32

 

KVX-142行星减速机性能参数

尺寸
Frame
size
段位
Stage
减速比
Ratio
容许
额定转矩
Nominal
output torque
容许
转矩
Maximun
output torque
紧急时
扭矩
Emergency
stop torque
容许额定
输入转速
Nominal
input speed
容许
输入转速
Maximum
input speed
容许
径向负荷
Permitted
radial load
容许
轴向负荷
Permitted
axial load
[Nm] [Nm] [Nm] [rpm] [rpm] [N] [N]
142 1段  
Stage 1
3 250 485 1000 2000 3000 3500 2500
4 370 700 1300 2000 3000 3600 2750
5 370 700 1300 2000 3000 3800 3000
6 370 700 1300 2000 3000 4100 3400
7 370 700 1300 2000 3000 4200 3500
8 370 700 1300 2000 3000 4400 3700
9 250 485 1000 2000 3000 4700 4000
10 250 485 1000 2000 3000 4700 4100
2段  
Stage 2
15 250 485 1000 2000 3000 5400 4900
16 370 700 1300 2000 3000 5500 5000
20 370 700 1300 2000 3000 6100 5500
25 370 700 1300 2000 3000 6400 6100
28 370 700 1300 2000 3000 6500 6300
30 370 700 1300 2000 3000 6800 6600
35 370 700 1300 2000 3000 7200 7000
40 370 700 1300 2000 3000 7500 7500
45 370 700 1300 2000 3000 7800 7900
50 370 700 1300 2000 3000 8100 8100
60 370 700 1300 2000 3000 8600 8100
70 370 700 1300 2000 3000 9000 8100
80 370 700 1300 2000 3000 9000 8100
90 250 485 1000 2000 3000 9000 8100
100 250 485 1000 2000 3000 9000 8100

 

尺寸
Frame
size
段位
Stage
减速比
Ratio
容许
径向负荷
Maximum
radial load
容许
轴向负荷
Maximum
axial load
重量
Weight
惯性力矩
Moment
of inertia
(≤Φ19)
惯性力矩
Moment
of inertia
(≤Φ28)
惯性力矩
Moment
of inertia
(≤Φ38)
[N] [N] [kg] [kgcm²] [kgcm²] [kgcm²]
142 1段  
Stage 1
3 9000 8100 26  - 23.14 26.5
4 9000 8100  - 18.57 21.94
5 9000 8100  - 16.95 21.38
6 9000 8100  - 16.11 20.28
7 9000 8100  - 15.59 19.85
8 9000 8100  - 15.23 19.21
9 9000 8100  - 14.77 19.01
10 9000 8100  - 14.65 19.01
2段  
Stage 2
15 9000 8100 31 6.42 8.5 15.17
16 9000 8100 7.29 8.88 15.96
20 9000 8100 6.22 7.83 14.89
25 9000 8100 6.15 7.75 14.82
28 9000 8100 7.19 8.69 15.76
30 9000 8100 4.99 6.58 13.66
35 9000 8100 6.09 7.79 14.76
40 9000 8100 4.95 6.54 13.51
45 9000 8100 6.07 7.66 14.76
50 9000 8100 4.93 6.52 13.6
60 9000 8100 4.92 6.52 13.6
70 9000 8100 4.92 6.52 13.6
80 9000 8100 4.92 6.52 13.6
90 9000 8100 4.92 6.52 13.6
100 9000 8100 4.92 6.52 13.6

 

KVX-180行星减速机性能参数

尺寸
Frame
size
背隙Backlash 减速比
Ratio
容许
额定转矩
Nominal
output torque
容许
转矩
Maximun
output torque
紧急时
扭矩
Emergency
stop torque
容许额定
输入转速
Nominal
input speed
容许
输入转速
Maximum
input speed
容许
径向负荷
Permitted
radial load
容许
轴向负荷
Permitted
axial load
[Nm] [Nm] [Nm] [rpm] [rpm] [N] [N]
180 1段  
Stage 1
3 600 1000 2100 1500 2500 5700 4400
4 800 1300 2700 1500 2500 6200 4900
5 800 1300 2700 1500 2500 6800 5500
6 800 1300 2700 1500 2500 7100 5800
7 800 1300 2700 1500 2500 7400 6300
8 800 1300 2700 1500 2500 7800 6600
9 550 900 2000 1500 2500 8200 7100
10 550 900 2000 1500 2500 8400 7300
2段  
Stage 2
15 550 900 2100 1500 2500 9600 8700
16 800 1300 2700 1500 2500 9800 8900
20 800 1300 2700 1500 2500 11000 9900
25 800 1300 2700 1500 2500 11000 11000
28 800 1300 2700 1500 2500 12000 11000
30 800 1300 2700 1500 2500 12000 12000
35 800 1300 2700 1500 2500 13000 13000
40 800 1300 2700 1500 2500 13000 13000
45 800 1300 2700 1500 2500 14000 13000
50 800 1300 2700 1500 2500 14000 13000
60 800 1300 2700 1500 2500 14000 13000
70 800 1300 2700 1500 2500 14000 13000
80 800 1300 2700 1500 2500 14000 13000
90 550 900 2000 1500 2500 14000 13000
100 550 900 2000 1500 2500 14000 13000

 

尺寸
Frame
size
背隙Backlash 减速比
Ratio
容许
径向负荷
Maximum
radial load
容许
轴向负荷
Maximum
axial load
重量
Weight
惯性力矩
Moment
of inertia
(≤Φ28)
惯性力矩
Moment
of inertia
(≤Φ38)
惯性力矩
Moment
of inertia
(≤Φ55)
[N] [N] [kg] [kgc㎡] [kgcm²] [kgcm²]
180 1段  
Stage 1
3 14000 13000 41 43 91 125.9
4 14000 13000 28 76.72 110.6
5 14000 13000 22 72.23 105.1
6 14000 13000 18 66.28 101.2
7 14000 13000 17 66.08 100.9
8 14000 13000 15 65.2 99.76
9 14000 13000 14 64.38 99.25
10 14000 13000 14 64.1 98.97
2段  
Stage 2
15 14000 13000 49 11.42 20.21 25.03
16 14000 13000 12.03 20.12 25.64
20 14000 13000 11.11 19.8 24.22
25 14000 13000 10.11 19.14 24.56
28 14000 13000 11.17 20.16 25.28
30 14000 13000 10.31 19.1 23.92
35 14000 13000 10.22 19.65 24.42
40 14000 13000 10.13 19.02 23.84
45 14000 13000 10.76 19.55 24.36
50 14000 13000 10.19 19.05 23.85
60 14000 13000 10.19 19.05 23.85
70 14000 13000 10.16 19.05 23.85
80 14000 13000 10.16 19.05 23.85
90 14000 13000 10.16 19.05 23.85
100 14000 13000 10.16 19.05 23.85

 

KVX-220行星减速机性能参数

尺寸
Frame
size
背隙Backlash 减速比
Ratio
容许
额定转矩
Nominal
output torque
容许
转矩
Maximun
output torque
紧急时
扭矩
Emergency
stop torque
容许额定
输入转速
Nominal
input speed
容许
输入转速
Maximum
input speed
容许
径向负荷
Permitted
radial load
容许
轴向负荷
Permitted
axial load
[Nm] [Nm] [Nm] [rpm] [rpm] [N] [N]
220 1段  
Stage 1
3 1100 1700 4000 1200 2000 5900 6500
4 1600 2400 5000 1200 2000 6400 7200
5 1600 2400 5000 1200 2000 7000 8000
6 1600 2400 5000 1200 2000 7300 8600
7 1600 2400 5000 1200 2000 7700 9200
8 1600 2400 5000 1200 2000 8000 9700
9 950 1850 4000 1200 2000 8400 10000
10 950 1850 4000 1200 2000 8700 11000
2段  
Stage 2
15 950 1850 4000 1200 2000 9900 13000
16 1600 2400 5000 1200 2000 10000 13000
20 1600 2400 5000 1200 2000 11000 13000
25 1600 2400 5000 1200 2000 12000 13000
28 1600 2400 5000 1200 2000 12000 13000
30 1600 2400 4000 1200 2000 13000 13000
35 1600 2400 5000 1200 2000 13000 13000
40 1600 2400 5000 1200 2000 14000 13000
45 1600 2400 4000 1200 2000 14000 13000
50 1600 2400 5000 1200 2000 14000 13000
60 1600 2400 5000 1200 2000 14000 13000
70 1600 2400 5000 1200 2000 14000 13000
80 1600 2400 5000 1200 2000 14000 13000
90 950 1850 4000 1200 2000 14000 13000
100 950 1850 4000 1200 2000 14000 13000

 

尺寸
Frame
size
背隙Backlash 减速比
Ratio
容许
径向负荷
Maximum
radial load
容许
轴向负荷
Maximum
axial load
重量
Weight
惯性力矩
Moment
of inertia
(≤Φ38)
惯性力矩
Moment
of inertia
(≤Φ48)
惯性力矩
Moment
of inertia
(≤Φ55)
[N] [N] [kg] [kgcm²] [kgcm²] [kgcm²]
220 1段  
Stage 1
3 14000 13000 67  - 150 220
4 14000 13000  - 125 198
5 14000 13000  - 110 190
6 14000 13000  - 110 180
7 14000 13000  - 110 180
8 14000 13000  - 110 180
9 14000 13000  - 100 180
10 14000 13000  - 100 180
2段  
Stage 2
15 14000 13000 77 37 68  -
16 14000 13000 38 68  -
20 14000 13000 36 65  -
25 14000 13000 35 65  -
28 14000 13000 34 65  -
30 14000 13000 34 65  -
35 14000 13000 34 65  -
40 14000 13000 34 65  -
45 14000 13000 34 65  -
50 14000 13000 34 65  -
60 14000 13000 34 64  -
70 14000 13000 34 64  -
80 14000 13000 34 64  -
90 14000 13000 34 64  -
100 14000 13000 34 64  -

 

 

KVX65-1行星减速机外形尺寸

 

KVX65-2行星减速机外形尺寸

 

KVX85-1行星减速机外形尺寸

 

KVX85-2行星减速机外形尺寸

 

KVX115-1行星减速机外形尺寸

 

KVX115-2行星减速机外形尺寸

 

KVX142-1行星减速机外形尺寸

 

KVX142-2行星减速机外形尺寸

 

KVX180-1行星减速机外形尺寸

 

KVX180-2行星减速机外形尺寸

 

KVX220-1行星减速机外形尺寸

 

KVX220-2行星减速机外形尺寸

其他推荐产品更多>>

感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

物流技术网 设计制作,未经允许翻录必究 .      Copyright(C) 2021 https://www.56js.com,All rights reserved.

以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,物流技术网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

登录 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~