商机

产品求购企业资讯会展供应

网站帮助榜上有名发布采购企业建站

物流技术网供求商机供应信息PK新型环链电动葫芦

PK新型环链电动葫芦

2024-03-26

产品图片
地:
暂无
地:
暂无
有效期还剩59

产品详情

产品介绍

PK新型电动葫芦具有高性能、高安全性、可靠性的有点,采用人性化设计理念,增加生产量,使工作达到高效率。
 
PK新型电动葫芦优点:
1. PK新型环链电动葫芦动作灵活,定位精准。主起升速度快速有效,低速起升确保载荷平稳,精确定位。
2. 在实际工作中,PK新型环链电动葫芦工作级别要比普通的2m工作级别多出20%,这意味着能够延长使用寿命,减少大修次数,这也是PK新型电动葫芦所的特征。
3. PK新型电动葫芦的所有主要驱动部件如齿轮箱、制动器和离合器等均采用特殊工艺制造,坚固耐用。
4. PK新型电动葫芦的链轮设计紧凑、即插即用,更换快速方便,并且无需拆卸电机或齿轮箱部件。维护工作快速简单。

产品参数

型号
Model
载重量
(KG)
起升速度
(m/min)
电机功率
(Kw)
电机转速
(r/min)
工作电压
(V)
控制电压
(V)
工作级别
(FEM/ISO)
BMS0.125-01M 125 8/2 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.125-01M 125 13/3.2 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.25-01M 250 8/2 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.5-01M 500 8/2 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.5-02M 500 4/1 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS01-01M 1000 8/2 1.5/0.37 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS01-02M 1000 4/1 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS02-02M 2000 4/1 1.5/0.37 2880/720 220-460 24 2M/M5

型号
Model
L L1 A B C C1
BMS0.125-01M 440 194 160 288 400 425
BMS0.125-01M 464 197 170 315 420 450
BMS0.25-01M 440 194 160 288 400 425
BMS0.5-01M 464 197 170 315 420 450
BMS0.5-02M 440 194 160 288 180 425
BMS01-01M 548 260 182 343 560 640
BMS01-02M 464 197 170 315 490 450
BMS02-02M 548 260 182 343 630 640

型号
Model
载重量
(KG)
起升速度
(m/min)
电机功率
(Kw)
电机转速
(r/min)
工作电压
(V)
控制电压
(V)
工作级别
(FEM/ISO)
BMS0.125-01M 125 8/2 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.125-01M 125 13/3.2 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.25-01M 250 8/2 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.5-01M 500 8/2 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS0.5-02M 500 4/1 0.4/0.1 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS01-01M 1000 8/2 1.5/0.37 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS01-02M 1000 4/1 0.75/0.2 2880/720 220-460 24 2M/M5
BMS02-02M 2000 4/1 1.5/0.37 2880/720 220-460 24 2M/M5

型号
Model
L L1 L2 L3 A B C C1
BMS0.125-01M 440 260 164 100-200 201 288 4470 470
BMS0.125-01M 464 260 164 100-200 201 315 490 495
BMS0.25-01M 440 260 164 100-200 201 288 470 470
BMS0.5-01M 464 260 164 100-200 201 315 490 495
BMS0.5-02M 440 260 164 100-200 201 288 540 470
BMS01-01M 548 305 190 100-200 340 343 600 680
BMS01-02M 464 260 164 100-200 315 315 560 495
BMS02-02M 548 290 200 100-200 340 343 670 690


标签:
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,物流技术网对此不承担任何保证责任。

在线询价

 

上海沪工起重机械有限公

型:
其他
联系人:

联系我时,请说明是在物流技术网上看到的,谢谢

商家概况

主营产品:
公司性质:
其他

该商家其它产品

其它商家同类产品


物流技术网 -物流设备行业专业网络宣传媒体

关于我们| 本站服务| 会员服务| 广告服务| 兴旺通|旗下网站| 友情链接

Copyright 56js.com All Rights Reserved法律顾问:浙江天册律师事务所 贾熙明律师    ICP备案号:浙B2-20100369

销售热线:0571-88947171客服热线:0571-87759927网站客服: 王小姐


经营性网站备案信息ICP经营
许可证
不良信息举报中心网站标识信息营业执照