行业产品

  • 行业产品

芜湖市龙的机械设备有限公司


当前位置:芜湖市龙的机械设备有限公司>>叉车>>仓储叉车>>CDD10/15/20J叉车

CDD10/15/20J叉车

返回列表页
参  考  价面议
具体成交价以合同协议为准

产品型号

品       牌

厂商性质其他

所  在  地芜湖市

更新时间:2023-12-20 20:15:57浏览次数:21次

联系我时,请告知来自 物流技术网

经营模式:其他

商铺产品:111条

所在地区:安徽芜湖市

联系人:王先生

产品简介

产品特点:•低重心设计,稳定性佳;•的转向机构,操作更加灵活、稳定可靠;•低电压保护系统,延长电瓶的使用寿命;•采用德国进口门架和进口电机;•交流电机,无需更换碳刷,具有良好的坡道起动性能

详细介绍

CDD10、15、20J

产品特点:
•低重心设计,稳定性佳;
•的转向机构,操作更加灵活、稳定可靠;
•低电压保护系统,延长电瓶的使用寿命;
•采用德国进口门架和进口电机;
•交流电机,无需更换碳刷,具有良好的坡道起动性能。
技术参数:


型号 CDD10J CDD15J CDD20J
驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气 电动(蓄电池) 电动(蓄电池) 电动(蓄电池)
驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选) 步行 步行 步行
额定载荷 Q(kg) 1000 1500 2000
载荷中心距 c(mm) 500 500 500
前悬距 x(mm) 740 740 740
轮距 Y(mm) 1435 1435 1435
重量 自重(带电瓶) kg 860/880/892/900 910/940/958/970 920/950/968/980
轴负载,满载时前/后轴 kg 910/970 1184/1256 1432/1518
轴负载,空载时前/后轴 kg 675/205 721/219 729/221
轮子底盘 轮子 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) 聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮
轮子尺寸,前轮 φ250×80 φ250×80 φ250×80
轮子尺寸,后轮 φ80×70 φ80×70 φ80×70
附加轮(尺寸) φ150×60 φ150×60 φ150×60
轮,前后数量(x = 驱动轮) 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4
前轮轮距 b10(mm) 666 666 666
后轮轮距 b11(mm) 410/525 410/525 410/525
尺寸 门架缩回时高度 h1(mm) 2087/1837/2087/2237/2337 2087/1837/2087/2237/2337 2087/1837/2087/2237/2337
起升高度 h3(mm) 1600/2500/3000/3300/3500 1600/2500/3000/3300/3500 1600/2500/3000/3300/3500
作业时门架高度 h4(mm) 2087/3087/3587/3887/4087 2087/3087/3587/3887/4087 2087/3087/3587/3887/4087
操作手柄在驱动位置的最小/高度 h14(mm) 630/1260 630/1260 630/1260
降低时高度 h13(mm) 90 90 90
总体长度 l1(mm) 1955(2075) 1955(2075) 1955(2075)
叉面长度 l2(mm) 895 895 895
车体宽度 b1(mm) 820 820 820
货叉尺寸 s/e/l(mm) 60/170/1070(1150) 60/170/1070(1150) 60/170/1070(1150)
货叉外宽 b5(mm) 580/695 580/695 580/695
轴距中心离地间隙 m2(mm) 20 20 20
通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置) Ast(mm) 2640 2640 2640
通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置) Ast(mm) 2595 2595 2595
转弯半径 Wa(mm) 1785 1785 1785
性能数据 行驶速度,满载/空载 Km/h 4.8/5.4 4.8/5.4 4.8/5.4
提升速度,满载/空载 m/s 0.08/0.1 0.08/0.1 0.08/0.1
下降速度,满载/空载 m/s 0.15/0.12 0.15/0.12 0.15/0.12
爬坡能力,满载/空载 % 6/10 6/10 6/10
行车制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动
电动机 驱动电机功率 kw 1.2(AC) 1.2(AC) 1.2(AC)
提升电机功率 kw 2.2 2.2 3
蓄电池电压/额定容量 V/Ah 24/200 24/240 24/240
蓄电池重量 kg 200 240 240
蓄电池尺寸(长×宽×高) mm 675×254×500 675×254×500 675×254×500
附加数据 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 dB(A) 70 70 70
1.与h1、l、Q有关的参数都按h1=3000mm、l=1070mm计算


感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

物流技术网 设计制作,未经允许翻录必究 .      Copyright(C) 2021 https://www.56js.com,All rights reserved.

以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,物流技术网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

登录 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~