行业产品

  • 行业产品

天津市腾力信起重设备有限公司


当前位置:天津市腾力信起重设备有限公司>>>>慢速卷扬机

慢速卷扬机

返回列表页
参  考  价面议
具体成交价以合同协议为准

产品型号

品       牌

厂商性质其他

所  在  地

更新时间:2023-03-20 11:48:04浏览次数:70次

联系我时,请告知来自 物流技术网


    暂无信息


    暂无信息

经营模式:其他

商铺产品:25条

所在地区:

产品简介

JM系列慢速卷扬机主要用于拖曳重物、拉卸、卷扬,适用于各种大中型结构及机械设备的安装和拆卸,适用于建筑安装公司、矿区及工厂的土木建筑工程

详细介绍



JM系列慢速卷扬机主要用于拖曳重物、拉卸、卷扬,适用于各种大中型结构及机械设备的安装和拆卸,适用于建筑安装公司、矿区及工厂的土木建筑工程。

JM-0.5 JM-1 JM-1.5 JM-2 JM-3 JM-5 JM-8 JM-10 JM-16 JM-30
额定牵引力(千牛) 5 10 15 20 30 50 80 100 160 300
平均绳速(米/分) 18 18.5 18.8 15 10 10 10 10 10 9
减速器型号 JZQ-250 JZQ-350 JZQ-350 JZQ-350 JZQ-350 JZQ-400 JZQ-500 JZQ-650 JZQ-750 1000
总传动比 48.57 40.17 40.17 103.5 130.5 113.4 158.3 181 222.85 213.7
钢丝绳直径(毫米) 7.7 9.3 11 12.5 15.5 15.5 24 28 37 47.5
卷筒 直径(毫米) 170 190 200 280 300 400 500 550 750 860
长度(毫米) 350 370 450 450 500 630 1000 1000 1200 1500
容绳量(米) 90 110 130 150 200 200 350 450 500 400
电动机 型号 Y100L1-4 132M1-6 Y132M-6 Y132M-4 Y160M-6 Y160L-6 JZR251-8 JZR252-8 JZR2-61-8 JZR2-63-10
功率(千瓦) 2.2 4 5.5 7.5 7.5 11 22 30 40 60
转速(转/分) 1450 960 960 1450 960 960 720 720 720 580
电磁/液压制动器 TJ2-100 TJ2-200 TJ2-200 TJ2-200 TJ2-200 TJ2-300 YWZ-300 YWZ-300 YWZ-400 YWZ-500
外形尺寸 长(毫米) 875 1022 1145 1100 1400 1825 1930 2300 3300 3600
宽(毫米) 773 920 1015 1300 1510 1582 1830 1900 2000 2780
高(毫米) 413 543 650 700 925 1015 1150 1200 1800 1900
自重(公斤) 270 420 450 750 1000 1200 2900 4200 6500 8000

其他推荐产品更多>>

感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

物流技术网 设计制作,未经允许翻录必究 .      Copyright(C) 2021 https://www.56js.com,All rights reserved.

以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,物流技术网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

登录 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~