行业产品

  • 行业产品

慕克工业科技(上海)有限公司


当前位置:慕克工业科技(上海)有限公司>>>>平衡重全电动堆高车Ⅰ

平衡重全电动堆高车Ⅰ

返回列表页
参  考  价面议
具体成交价以合同协议为准

产品型号MS80515

品       牌

厂商性质其他

所  在  地

更新时间:2023-01-11 08:03:09浏览次数:78次

联系我时,请告知来自 物流技术网


    暂无信息


    暂无信息

经营模式:其他

商铺产品:46条

所在地区:

产品简介

平衡重全电动堆高车Ⅰ

详细介绍

 
型号 单位 MS80514 MS80515 MS80511
额定载荷 kg 600 600 1200
载荷中心距 mm 500 500 500
轴距 mm 794 794 1179
起升高度 mm 2000/2500  3000/3300 2000/2500
货叉高度 mm 55 55 55
货叉尺寸 mm 1070×100×40 1070×100×40 1070×100×40
整机长度 mm 2240/2660 2240/2660 2502/3012
整机宽度 mm 1015 1015 1015
整机高度 mm 1580/1780 2030/2130 1580/1780
整机高度 mm 3000/3500 4000/4300 3000/3500
最小转弯半径 mm 971 971 1352/1852
最小离地间隙 mm 80 80 80
行驶速度 满/空载 km/h 5/5.5 5/5.5 5/5
起升速度 满/空载 mm/s 130/230 130/230 130/230
下降速度 满/空载 mm/s 130/230 130/230 130/230
爬坡度 满/空载 % 5/7 5/7 5/7
驱动电机功率 kw AC1.5 AC1.5 AC1.5
起升电机功率 kw DC3 DC3 DC3
转向电机功率 kw DC0.15 DC0.15 DC0.15
蓄电池电压/容量 V/Ah 24/270 24/270 24/270
蓄电池重量 kg 245 245 245
自重(含蓄电池) kg 1770 1770 1800
型号 单位 MS80512 MS80516 MS80517
额定载荷 kg 1200 1600 1600
载荷中心距 mm 500 500 500
轴距 mm 1179 1179 1179
起升高度 mm 3000/3300/3600 2000/2500/3000 3300/3600/4000
货叉高度 mm 55 55 55
货叉尺寸 mm 1070×100×40 1070×100×40 1070×100×40
整机长度 mm 2502/3012 2502/3012 2502/3012
整机宽度 mm 1015 1015 1015
整机高度 mm 2030/2130/2330 1580/1780/2030 2130/2330/2550
整机高度 mm 4000/4300/4600 3000/3500/4000 4300/4600/5000
最小转弯半径 mm 1352/1852 1352/1852 1352/1852
最小离地间隙 mm 80 80 80
行驶速度 满/空载 km/h 5/5 5/5 5/5
起升速度 满/空载 mm/s 130/230 130/230 130/230
下降速度 满/空载 mm/s 130/230 130/230 130/230
爬坡度 满/空载 % 5/7 5/7 5/7
驱动电机功率 kw AC1.5 AC1.5 AC1.5
起升电机功率 kw DC3 DC3 DC3
转向电机功率 kw DC0.15 DC0.15 DC0.15
蓄电池电压/容量 V/Ah 24/270 24/270 24/270
蓄电池重量 kg 245 245 245
自重(含蓄电池) kg 1800 1800 1800
型号 单位 MS80513 MS80510
额定载荷 kg 1200 1600
载荷中心距 mm 500 500
轴距 mm 1179 1529
起升高度 mm 2500/3000/3300 3700/3900/4200/4500
自由提升高度 mm 1270/1520/1620 1336/1443/1521/1621
货叉高度 mm 55 55
货叉尺寸 mm 1070×100×40 1070×100×40
整机长度 mm 2502/3012 2942/3362
整机宽度 mm 1015 1015
整机高度 mm 1830/2080/2180 1820/1920/2005/2105
整机高度 mm 3100/3600/3900 4350/4550/4650/5150
最小转弯半径 mm 1352/1852 1808/2200
最小离地间隙 mm 80 80
行驶速度 满/空载 km/h 5/5 5/5
起升速度 满/空载 mm/s 130/230 130/230
下降速度 满/空载 mm/s 130/230 130/230
爬坡度 满/空载 % 5/7 5/7
驱动电机功率 kw 1.5 1.5
起升电机功率 kw 3 3
转向电机功率 kw 0.15 0.15
蓄电池电压 V 24 24
蓄电池容量 Ah 270 270
蓄电池重量 kg 245 245
自重(包含蓄电池) kg 1930 1680
 
 

其他推荐产品更多>>

感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

物流技术网 设计制作,未经允许翻录必究 .      Copyright(C) 2021 https://www.56js.com,All rights reserved.

以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,物流技术网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

登录 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~