行业产品

  • 行业产品

慕克工业科技(上海)有限公司


当前位置:慕克工业科技(上海)有限公司>>>>标准型全电动堆高车

标准型全电动堆高车

返回列表页
参  考  价面议
具体成交价以合同协议为准

产品型号MS80148

品       牌

厂商性质其他

所  在  地

更新时间:2023-01-11 08:03:05浏览次数:54次

联系我时,请告知来自 物流技术网


    暂无信息


    暂无信息

经营模式:其他

商铺产品:46条

所在地区:

产品简介

标准型全电动堆高车

详细介绍

货 号 单位 MS80143 MS80144 MS80145
额定载荷 kg 1500 1500 1500
载荷中心 mm 600 600 600
起升高度 mm 1600 2450-3300 3500
整机长度 mm 1925 1925 1925
整机宽宽 mm 840 840/940 940
整机高度 mm 2090 1800-2225 2325
货叉尺寸 mm 1150×160×56 1150×160×56 1150×160×56
货叉外宽 mm 540/680 540/680 540/680
转弯半径 mm 1525 1525 1525
车身高度 mm 2244 3094-3944 4144
行驶速度 满载/空载 mm/s 4.8/5.5 4.8/5.5 4.8/5.5
提升速度 满载/空载 mm/s 95/144 95/144 95/144
下降速度 满载/空载 mm/s 150/65 150/65 150/65
驱动/起升电机功率 kw 1.2/2.0 1.2/2.0 1.2/2.0
蓄电池 V/Ah 24/240 24/240 24/240
整机重量 kg 859 915-960 975
货 号 单位 MS80146 MS80147 MS80148
额定载荷 kg 1500 1500 1500
载荷中心 mm 600 600 600
起升高度 mm 4500 5000 5500
整机长度 mm 2017 2017 2017
整机宽宽 mm 940 940 940
整机高度 mm 2175 2342 2508
货叉尺寸 mm 1150×160×56 1150×160×56 1150×160×56
货叉外宽 mm 560/680/720 560/680/720 560/680/720
转弯半径 mm 1600 1600 1600
车身高度 mm 5373 5873 6373
行驶速度 满载/空载 mm/s 5.2/6.8 5.2/6.8 5.2/6.8
提升速度 满载/空载 mm/s 127/170 127/170 127/170
下降速度 满载/空载 mm/s 150/128 150/128 150/128
驱动/起升电机功率 kw 1.2/3.0 1.2/3.0 1.2/3.0
蓄电池 V/Ah 24/240 24/240 24/240
整机重量 kg 1245 1320 1395

 

其他推荐产品更多>>

感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

物流技术网 设计制作,未经允许翻录必究 .      Copyright(C) 2021 https://www.56js.com,All rights reserved.

以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,物流技术网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

登录 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~